用友YonSuite-应收管理概览
产品概述
1.1产品介绍
通过应收管理业财一体的全方位管理,实现应收业务与销售业务的紧密结合,对企业的往来账款进行综合管理和风险管控。及时、准确地提供客户的往来账款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表、应收明细账、应收余额表等,通过各种分析报表,帮助企业进行资金的合理调配、提高资金的利用效率。
1.2流程结构

概念介绍:
| 应收结算清单 | 企业针对销售业务以外的其他应收业务 |
| 应收事务 | 基于事项会计理论中,企业立应收账的会计交易事项。即企业立应收账的原始凭证,可以是销售发票、销售出库单等立账依据。 |
| 收款单 | 针对销售业务的应收事务或者销售业务以外的应收事务进行收款 |
| 收款事务 | 基于事项会计理论中,企业收款的会计交易事项。即企业确认收款的原始凭证,可以是收款单、收款退款单立账依据 |
| 应收手工核销 | 核销是通过建立建立应收、收款单间的对应联系,结合核销信息能够准确的反映各账龄的债权债务。通常“核”指的是“审核、核实”,“销”指的是“注销、销账” |
| 债权转移 | 对应收事务和收款事务进行转移操作,支持转移的维度:应收事务支持对象转移(客户)、核算维度转移(部门、业务员、项目、利润中心)、到期日转移), 收款事务支持对象转移(客户)、核算维度转移(部门、业务员、项目、利润中心)、款项类型转移;比如A客户的应收事务转移到B客户,作为B的应收立账依据 |
| 应收汇兑损益 | 对于外币的应收、收款,由于汇率变化而产生的汇兑损益进行计算,支持月末一次计算、单据结清时计算、计算已实现汇兑损益三种方法。 |
| 坏账准备 | 企业针对预计可能无法收回的应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、长期应收款等应收及预付款项,所提取的坏账准备金。 |
1.3与其他应用关联
| 领域云 | 模块 | 应用 |
| 供应链云 | 销售管理 | 销售发票、供应链费用单、合同/订单/退货(收款) |
| 供应链云 | 库存管理 | 销售出库单 |
| 供应链云 | 内部交易 | 内部校验结算单、内部校验待结算清单 |
| 财务云 | 总账 | 凭证 |
| 财资服务 | 资金结算 | 待结算单、结算单 |
| 财资服务 | 票证管理 | 应收票据 |
| 营销云 | B2C服务 | 销售日报/收款日报 |
| 营销云 | 零售管理 | 零售日报/收款日报 |
| 营销云 | 营销费用 | 客户费用单(收款) |
| 项目云 | 项目管理 | 项目收款计划(收款) |
