用友NC Cloud私有云模式报价-买断
NC Cloud 2021.11标准版私有云-许可模式全产品报价清单 | |||||||||
领域名称 | 产品名称 | 模块基础价格(万) | 选择与否 | 许可单价(万) | 许可数 | 价格 | 最低许可数 | 计价类型 | 购买约束说明 |
Domain Name | Product Name | Basic Price of Module | YES or No | Price of Per-license | Total License | Price | |||
企业建模平台 | 动态建模平台 | 30 | - | - | 0.00 | - | 平台 | 属于必须购买的产品; | |
报表平台 | 30 | 5 | 0.00 | 2 | 自定义报表数量 | 1、模块基础价含2个许可即200张自定义报表 | |||
归档平台 | 20 | - | - | 0.00 | - | 平台 | 如果选购归档平台,必须购买总账。 | ||
NMC智能监控 | 20 | - | - | 0.00 | - | 平台 | |||
应用工厂标准版 | 20 | - | - | 0.00 | - | 平台 | 原“应用工厂”改名为“应用工厂标准版” | ||
应用工厂专业版 | 30 | - | - | 0.00 | - | 平台 | 专业版在标准版基础上增加了低代码开发能力,如选购应用工厂专业版,必须选购应用工厂标准版 | ||
应用集成平台 | 数据交换平台 | 30 | - | - | 0.00 | - | 平台 | ||
应用管理平台 | 变更传输平台 | 10 | - | - | 0.00 | - | 平台 | ||
共享服务 | 全员业务平台 | 30 | 阶梯报价 | 0.00 | 100 | 自助注册用户 | |||
知识管理 | 10 | 如果选购知识管理,必须选购全员业务平台 | |||||||
满意度管理 | 10 | 如果选购满意度管理,必须购买全员业务平台和作业平台 | |||||||
信用管理 | 50 | 如果选购信用管理,必须购买全员业务平台和作业平台 | |||||||
工单管理 | 100 | 6 | 0.00 | 2 | 注册用户 | 最低2个授权。 | |||
外系统接入共享设置 | 5 | - | - | 0.00 | - | 特性报价,必须购买工单管理 | |||
自定义共享任务 | 5 | - | - | 0.00 | - | 特性报价,必须购买工单管理 | |||
作业平台 | 50 | 6 | 0.00 | 50 | 注册用户 | 最低50授权数;作业平台依赖全员业务平台 | |||
绩效管理 | 50 | ||||||||
共享稽核 | 50 | ||||||||
绩效分析 | 50 | ||||||||
共享服务集成平台 | 100 | - | - | 0.00 | 平台 | 1.对于NC Cloud和NC65系统集成,可以选用共享服务集成平台产品进行相关基础数据同步; | |||
财务会计 | 总账 | 0 | 阶梯 | 0.00 | 10 | 注册用户 | |||
财务平行记帐 | 80 | 如果选购财务平行记账,必须购买总账模块 | |||||||
固定资产 | 0 | ||||||||
固定资产按日计提折旧 | 30 | 如选购固定资产按日计提折旧特性,必须购买固定资产。 | |||||||
使用权资产 | 100 | 1、如选购使用权资产,必须购买固定资产。 | |||||||
应收管理 | 5 | ||||||||
收入管理 | 60 | ||||||||
应付管理 | 5 | ||||||||
存货核算 | 25 | 2021.05版,利润中心存货合并入存货核算,报价合并。不能平滑升级,通过升迁工具将原利润中心存货数据升迁到存货核算里。 | |||||||
收付款合同 | 30 | ||||||||
费用管理 | 20 | 如果选购费用管理模块,必须购买全员业务平台 | |||||||
总账多账簿 | 30 | 如果选购总账多账簿,必须购买总账模块 | |||||||
固定资产多账簿 | 30 | 如果选购固定资产多账簿,必须购买固定资产模块 | |||||||
财务自助分析 | 30 | ||||||||
发票管理 | 20 | ||||||||
财资管理 | 账户管理 | 10 | 进行资金管理时,建议购买账户管理。 | ||||||
现金管理 | 10 | 如需要直联支付,必须购买银企直联。 | |||||||
银企直联 | 20 | 如需通过银企直联实现在线支付的,强制使用CA。需购买第三方CA的产品。 | |||||||
授信管理 | 5 | 如选购授信管理,建议选购担保管理,这样业务比较完整的管理。 | |||||||
担保管理 | 5 | 如选购担保管理,建议选择贷款管理或发债管理其中之一。 | |||||||
保函管理 | 5 | ||||||||
贷款管理 | 30 | 如需完整地管理贷款、发债业务,建议购买授信管理和担保管理 | |||||||
发债管理 | 10 | 如需完整地管理贷款、发债业务,建议购买授信管理和担保管理。 | |||||||
商业汇票 | 25 | 如需完整地管理商业汇票业务,建议购买授信管理和担保管理。 | |||||||
信用证管理 | 15 | 如需完整管理信用证业务,建议购买授信管理和担保管理; | |||||||
金融投资 | 10 | ||||||||
财资费用 | 0 | 本模块目前为赠送模块,暂不收费。 | |||||||
投融资报表 | 0 | 投融资报表依赖贷款管理、发债管理、金融投资,必须先选其中之一模块,才可选择和使用投融资报表。本模块目前为赠送模块,暂不收费。 | |||||||
融资筹划 | 10 | 可以进行融资方案的比选,建议搭配贷款管理或发债管理 | |||||||
银行存款 | 5 | 如选购银行存款,必须依赖于现金管理; | |||||||
资金结算 | 20 | 如选购资金结算,建议购买现金管理;多结算中心特性已取消,不再限制结算中心数量。 | |||||||
资金调度 | 15 | 如选购资金调度,必须依赖资金结算;多结算中心特性已取消,不再限制结算中心数量。 | |||||||
内部存款 | 15 | 如需要管理内部存款,建议购买账户管理。 | |||||||
内部贷款 | 15 | 管理企业内部贷款,如果企业有借转贷业务此模块必需采购 | |||||||
票据集中管理 | 20 | 如选购票据集中管理,必须依赖于商业汇票。 | |||||||
付款排程 | 20 | 如选购付款排程,必须依赖现金管理; | |||||||
资金计划 | 20 | 如果需要Excel端录入计划,则需要购买相应授权。 | |||||||
财资分析 | 30 | 财资分析为新架构分析类产品,如选购财资分析,必须依赖账户管理、现金管理、贷款管理、发债管理、财资费用、金融投资、商业汇票、信用证管理、银企直联模块之一。 | |||||||
电子签章 | 30 | 如选购电子签章,必须依赖资金结算。 | |||||||
银行票据池 | 50 | 银行票据池依赖商业汇票模块,如进行结算中心票据池管理,则必须依赖票据集中管理模块。 | |||||||
投融资监控平台 | 10 | 此特性为财资分析模块下的投融资监控平台数据大屏,如购买则需依赖授信管理、贷款管理、商业汇票、发债管理、金融投资模块之一。 | |||||||
账户监控平台 | 10 | 此特性为财资分析模块下的账户监控平台数据大屏,如购买则需依赖银企直联、账户管理、现金管理、商业汇票、金融投资、银行存款模块之一。 | |||||||
现金流监控平台 | 10 | 此特性为财资分析模块下的现金流监控平台数据大屏,如购买则需依赖涉及到银行日记账的相关模块,包含现金管理、资金结算、银行存款、贷款管理、发债管理、金融投资、内部贷款、商业汇票、财资费用、信用证管理模块之一。 | |||||||
资金预测 | 50 | 如选购资金预测,必须依赖内部存款、内部贷款、银行存款、贷款管理、发债管理、商业汇票、金融投资模块中之一。 | |||||||
管理会计 | 产品成本 | 25 | |||||||
成本中心会计 | 5 | ||||||||
成本估算 | 15 | 如选购成本估算,必须选购成本中心会计。 | |||||||
标准成本核算 | 50 | 如选购标准成本核算,必须选购成本中心会计、存货核算、成本估算 | |||||||
责任会计 | 45 | 2021.05版新增,功能覆盖原利润中心会计和利润中心交易,报价合并,不能平滑升级,通过升迁工具将原利润中心会计和利润中心交易数据升迁到责任会计里。 | |||||||
成本财务多账簿 | 30 | 如果选购成本财务多账簿,必须购买存货核算、成本估算、成本中心会计、标准成本核算四个模块中任一模块 | |||||||
成本责任账簿 | 30 | 如果选购成本责任账簿,必须购买存货核算、成本估算、成本中心会计、标准成本核算四个模块中任一模块 | |||||||
企业绩效管理 | 全面预算 | 40 | |||||||
集团报表 | 30 | ||||||||
集团财务合并 | 50 | 如选购集团财务合并模块,必须选购集团报表模块 | |||||||
企业绩效分析 | 50 | 如选购企业绩效分析,必须选购全面预算、集团报表和集团财务合并中至少一个模块 | |||||||
企业报表 | 0 | 2021.05版开始允许新购 | |||||||
合并报表 | 20 | 如选购合并报表模块,必须选购企业报表模块 | |||||||
供应链控制塔 | 端到端可视 | 100 | |||||||
预测性洞察-销售预测 | 100 | 如果选购预测性洞察-销售预测,必须依赖BIP数据中台-数据工场 | |||||||
预测性洞察-需求预测 | 100 | 如果选购预测性洞察-需求预测,必须依赖BIP数据中台-数据工场 | |||||||
自动决策 | 100 | ||||||||
供应链 | 采购计划 | 10 | 1、如选购采购计划模块,必须依赖采购管理、库存管理模块; | ||||||
采购管理 | 10 | ||||||||
采购价格 | 10 | ||||||||
委外加工 | 10 | ||||||||
库存计划 | 10 | ||||||||
库存管理 | 10 | ||||||||
序列号管理 | 10 | ||||||||
销售管理 | 15 | ||||||||
销售价格 | 10 | ||||||||
销售信用 | 10 | ||||||||
内部交易 | 10 | ||||||||
运输管理 | 10 | ||||||||
销售返利 | 10 | ||||||||
营销费用管理 | 30 | ||||||||
条码管理 | 10 | ||||||||
质量管理 | 15 | ||||||||
WMS集成接口 | 20 | ||||||||
企业经营业绩概览 | 10 | ||||||||
资产管理 | 资产信息管理 | 25 | 模块依赖关系: | ||||||
资产使用管理 | 25 | ||||||||
易耗品管理 | 20 | ||||||||
运行管理 | 35 | ||||||||
维护管理 | 35 | ||||||||
维修管理 | 40 | ||||||||
设备资产租出 | 30 | ||||||||
经营性资产租出 | 40 | ||||||||
资产租入管理 | 50 | ||||||||
周转材租出管理 | 15 | ||||||||
周转材租入管理 | 15 | ||||||||
润滑管理 | 50 | ||||||||
闲置资产管理 | 50 | ||||||||
人力资源 | 核心人力 | 45 | 阶梯 | 0.00 | 10 | 注册用户数 | 1、核心人力包含组织机构、人员信息、人员变动管理、合同、HR分析报表; | ||
编制管理 | 5 | ||||||||
薪资核算 | 20 | ||||||||
预算管理 | 10 | ||||||||
社保福利 | 15 | ||||||||
假勤管理 | 30 | ||||||||
目标绩效 | 55 | ||||||||
自助服务 | 30 | 阶梯 | 0.0000 | 500 | 自助注册用户数 | 1、自助服务包含员工与经理自助的WEB端(不含移动端) | |||
智多星RPA | RPA工厂 | 30 | - | - | 0.00 | - | 安装点数 | 如选择机器人产品时,此项必选 | |
定制机器人 | - | 5 | 0.00 | 2 | 定制机器人数 | 可选,当项目自定义开发机器人时,定制机器人按业务流程模板计数,需购买机器人授权,单价5万 | |||
机器人客户端 | - | 客户端数≤2个 免费 | 0.00 | 2 | 注册客户端数 | 如选择机器人产品时,此项必选,客户端按PC端计数,默认包含2个授权客户端,超过2个按阶梯报价。 | |||
月结机器人 | 40 | - | - | 0.00 | - | 特性 | 1909老客户升级: | ||
发票验伪机器人 | 40 | - | - | 0.00 | - | 特性 | |||
三单匹配机器人 | 40 | - | - | 0.00 | - | 特性 | |||
总账月结检查机器人 | 30 | - | - | 0.00 | - | 特性 | |||
内部交易对账机器人 | 30 | - | - | 0.00 | - | 特性 | |||
应收核销机器人 | 20 | - | - | 0.00 | - | 特性 | |||
应付核销机器人 | 20 | - | - | 0.00 | - | 特性 | |||
直联账户对账机器人 | 20 | - | - | 0.00 | - | 特性 | |||
非直联账户对账机器人 | 40 | - | - | 0.00 | - | 特性 | |||
到账通知自动发布机器人 | 20 | - | - | 0.00 | - | 特性 | |||
到账通知自动认领机器人 | 20 | - | - | 0.00 | - | 特性 | |||
久其预算报表填报机器人 | 40 | - | - | 0.00 | - | 特性 | |||
生产制造 | 工程变更 | 10 | 2.5 | 0.00 | 10 | 注册用户 | 1.如选购主生产计划模块或物料需求计划模块,必须依赖需求管理模块; | ||
销售运营计划 | 30 | ||||||||
需求管理 | 30 | ||||||||
主生产计划 | 30 | ||||||||
物料需求计划 | 30 | ||||||||
流程生产任务管理 | 30 | ||||||||
离散生产任务管理 | 30 | ||||||||
车间管理 | 50 | ||||||||
项目管理 | 项目看板 | 8 | 阶梯报价 | 0.00 | 10 | 注册用户 | 所有模块依赖于立项管理 | ||
前期管理 | 10 | ||||||||
投标管理 | 5 | ||||||||
立项管理 | 8 | ||||||||
项目启动 | 5 | ||||||||
进度管理 | 25 | ||||||||
物资及服务 | 18 | ||||||||
预算管理 | 20 | ||||||||
工程转固 | 28 | ||||||||
收款合同 | 25 | ||||||||
付款合同 | 25 | ||||||||
文档管理 | 20 | - | - | 0.00 | 特性 | 2021.11调整为可单独购买不限license | |||
投资管理 | 基础数据及设置 | 10 | 阶梯报价 | 0.00 | 10 | 注册用户 | 基础数据及设置 属于必须购买模块 | ||
投资分析 | 30 | ||||||||
投资决策 | 35 | ||||||||
投资规划 | 5 | ||||||||
项目库 | 10 | ||||||||
产权管理 | 35 | ||||||||
投资计划 | 35 | ||||||||
投后管理 | 20 | ||||||||
基金管理 | 30 | ||||||||
退出管理 | 15 | ||||||||
项目后评价 | 10 | ||||||||
决策模型 | 30 | - | - | 0.00 | - | 特性 | 2021.11调整为可单独购买不限license , 但需要依赖基础数据及设置, | ||
国资服务 | 三重一大 | 70 | 阶梯报价 | 0 | 10 | 注册用户 | 三重一大、组织机构信息库、大额资金监测均可独立购买 | ||
组织机构信息库 | 10 | ||||||||
大额资金监测 | 25 | ||||||||
数据采集交换平台 | 100 | 1 | 0 | 5 | 注册用户 | 1、价格=基础价格+许可单价*许可数 | |||
组织机构信息库数据接口 | 25 | - | - | 0.00 | - | 1、此模块需要先采购"数据采集交换平台" | |||
三重一大数据接口 | 50 | - | - | 0.00 | - | 1、此模块需要先采购"数据采集交换平台" | |||
特性 | LRP按单计划 | 20 | - | - | 0.00 | - | 特性 | 如选购LRP按单计划特性,必须依赖于主生产计划模块或物料需求计划模块。此特性需要预留若干物料辅助属性或单据自定义项字段用于记录跟单维度,详情请咨询NC智能制造产品与方案部; | |
车间条码手持端应用 | 0 | <=5 8 | 0.00 | 5 | 手持设备端数 | 1、此报价为移动PDA安装的软件报价; | |||
无线设备接口 | 0 | 阶梯 | 0.00 | 5 | 无线设备端数 | 仅用于购买齐力创辉供应链条码应用OEM产品时必须购买该模块 | |||
外系统数据采集 | 10 | - | - | 0.00 | - | 特性 | |||
Excel插件 | 10 | 2 | 0.00 | 2 | 注册用户 | ||||
多集团 | - | - | - | 0.00 | 总价加成 | 在价格小计基础上上浮15%,不包含WAS的价格。 | |||
多语言-繁体中文 | - | - | - | 0.00 | 总价加成 | 在价格小计基础上上浮5%,不包含WAS的价格。 | |||
多语言-英文 | - | - | - | 0.00 | 总价加成 | 在价格小计基础上上浮10%,不包含WAS的价格。 | |||
License制作支持 | - | 5 | 0.00 | License套数 | 仅限双机热备、灾备等原因选购,只提供一套且收费5万。 | ||||
小计 | - | 0.00 | |||||||
中间件 | WAS中间件 | - | 0.3 | 0 | 0.00 | 注册用户&自助注册用户 | 根据计价类型不同,确定WAS和计价类型许可数的折算比例,自动加总列示。 | ||
稳件中间件 | - | 0 | - | 0.00 | - | ||||
ERP服务价格小计 | 0.00 | ||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||
注:计价单位 万元 |